← Back to Blogs September 10, 2026 Mortgage Rates Reach 6.76%: How Financing Costs Are Affecting U.S. Property Buyers and Developers Freddie Mac reported an average 30-year fixed mortgage rate of 6.76% for the week ending September 10, up from 6.71% the previous week. The average 15-year rate was 6.09%.
August 13, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.67% 5.96%
August 06, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.69% 6.01%
July 30, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.66% 6.04%
July 23, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.58% 5.96%
July 16, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.55% 5.93%
Average Rates (date not provided) Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.95% 6.26%
September 10, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.76% 6.09%
September 03, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.71% 6.04%
August 27, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.66% 5.98%
August 20, 2026 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.65% 5.95%
December 31, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.15% 5.44%
December 24, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.18% 5.50%
December 18, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.21% 5.47%
December 11, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.22% 5.54%
December 04, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.19% 5.44%
November 26, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.23% 5.51%
November 20, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.26% 5.54%
November 13, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.24% 5.49%
November 06, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.22% 5.50%
October 30, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.17% 5.41%
October 23, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.19% 5.44%
October 16, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.27% 5.52%
October 09, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.30% 5.53%
October 02, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.34% 5.55%
September 25, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.30% 5.49%
September 18, 2025 Measure 30-Yr FRM 15-Yr FRM Average Rates 6.26% 5.41%
No comments yet.